CHW-B1200 自走式裹膜機
特性
- 全自動自走式,不受包裝物尺寸和重量限制
- 採用PLC& 觸碰式螢幕控制系統,各項參數值均可在控制台上自動調整
- 採用蓄電池做電力,靜音充電
- 伸縮膜張力可調整
- 4種單獨的裹包模式如下:
-上下往復裹包
-單一往上或者單一往下
-中部固定位加
-手動選擇工作模式 - 電眼檢知,可自動偵測包裝物高度並調整包裝
| 型號 | CHW-B1200 | |
| 電源 | 三相, 220V/380V, 50/60HZ | |
| 缠繞高度 | 600-2100mm(含棧板高度) | |
| 最小回轉直徑 | 直徑1000mm | |
| 最小棧板尺寸 | 600x600mm | |
| 最大棧板尺寸 | 無限制 | |
| 最小重量 | >=200kg | |
| 旋轉速度 | 1-16圈/分鐘(可調整) | |
| 最小運行占地面積 | 直徑3500mm | |
| 膜架升降速度 | 0-5米/分鐘 | |
| 出膜速度 | 0-70米/分鐘 | |
| 伸縮膜規格 | PE膜,內徑:76mm,外徑:220mmx寛500mm | |
| 預拉伸比 | 250% | |
| 整機功率 | 0.94KW | |
| 控制系統 | PLC | |
| 蓄電池容量 | 100Ah(12V),2顆 | |
| 蓄電池充電時間 | 6-8小時 | |
| 連續工作時長 | 10-12小時 | |
| 機械尺寸 | L1700xW1350xH2430mm | |
| 機器重量 | 400KG | |
| ※為不斷改進我們的產品與技術創新,我們保留修改規格的權利。 | ||
機械方面:
- 伸縮膜預拉裝置200%或300%
- 安全門護欄
- 遙控器
特殊方面:
- 指定烤漆上色